一度プロバイダと契約するとなかなか契約変更はしないものですが、僕の場合この20年で2度契約変更しました。
最初に購入したパソコンに推奨プロバイダの導入ソフトがインストールされていたので、疑いもなく契約しました。
フリーランスで名刺に記入するメルアドが必要だったので、プロバイダのメールをそのまま利用していたのですが、数年利用した時にポスティングで格安プロバイダのチラシが入っていました。
何気なく見てみると、今の料金の半額!
プロバイダメールが変更になるので名刺の作り替えの手間はありますが、そこで1度目の契約変更をしました。
特に問題なくそのプロバイダを使用していましたが、引っ越しをすることになり、2度目のプロバイダの契約変更をしました。
その時にプロバイダを探しましたが、以前よりもプロバイダの数が増えているので何にしていいか分かりません。更にホームルーターやモバイルルーターという選択肢もあるので、更に迷いました。
結果的には1度目に利用していたプロバイダよりも安く、ネットの速度も不満なく利用出来ています。
今現在プロバイダを迷っている方の為に、より良いプロバイダやホームルーター、モバイルルーターのご紹介をしていきたいと思います。
プロバイダ名 | 月額料金 | キャッシュバック(最大) | 特典 |
---|---|---|---|
【J:COM(ジェイコム)】 | 6ヶ月¥900~ | ¥144,760 | 他社乗換で最大¥55,000分のQUOカードプレゼント |
auひかり | ・マンションタイプ:¥4,180~ ・ホームタイプ:¥5,610~ | ¥52,000 | 指定割適用時にキャッシュバック¥10,000増額 |
DTI 光 | ・マンションタイプ:¥2,640~ ・ファミリータイプ:¥3,960~ | ¥24,000 | 開通月の月額料金が無料 |
シンプルに安い速い光!月額3,430円(税込3,773円)〜!【GMO光アクセス】 | ・マンションタイプ:¥3,773~ ・ファミリータイプ:¥4,818~ | 他社解約違約金¥20,000 (22.9.1~22.9.30) | 36ヶ月の利用で最大¥26,400の新規工事費が無料 |
関西の光回線ならeo光 | 最大1年間¥3,280 | 他社解約違約金最大¥60,000 | ・eo電気セットで最大1年間¥550/月引き |
auひかり_月額料金割引キャンペーン | ・マンションタイプ:¥4,180~ ・ファミリータイプ:¥5,610~ | ・ネット+電話¥77,000 ・他社乗り換え ¥30,000 | 工事費無料 |
SoftBank 光 | 24ヶ月 ・マンションタイプ:¥3,139 ・ファミリータイプ:¥4,679 | ・ヤフー限定¥25,000 ・他社乗り換え ¥26,400 ・違約金、撤去費用 ¥満額還元 | ・開通までWi-Fiを無料レンタル ・スマホの月額通信料金を毎月割引き¥1,100~ |
フレッツ光 | ・ハイスピードタイプ:¥4,730~ ・ファミリータイプ:¥3,080~ | ¥60,000 違約金最大¥100,000 | ・西日本で光はじめ割が開通から最大¥1,419 ・フレッツ光+プロバイダ 12ヶ月¥2,180~ |
かもめインターネット | ・基本接続サービス:¥2,410(NTTへの回線費用は別料金) | ・抽選で5名に¥5,000贈呈 | ・最大25日間無料 |
ちょっパヤ!ネット | ・フレッツ接続プラン:¥2,410(NTTへの回線費用は別料金) | ・特になし | ・2ヶ月無料 |
会社名 | 月額料金 | 速度 | 特徴 |
---|---|---|---|
Hai connect | ¥3,036 | 下り最大110Mbps 上り最大 10Mbps | ・工事不要。コンセントに差すだけ。 |
SoftBank Air キャンペーン | ¥5,368 | 下り最大612Mbps | ・工事不要。コンセントに差すだけ。 ・他社への違約金等を満額還元 ・¥30,000キャッシュバック |
GMOとくとくBBのドコモhome5G | ¥4,950 | 下り最大 有線:1201Mbps Wi-Fi:1000Mbps | ・工事不要。コンセントに差すだけ。 ・¥18,000キャッシュバック ・スマホとのセット割で最大¥1,100引き |
モバレコAir | ¥2,167(2ヶ月) ¥5,368 | 下り最大612Mbps | ・工事不要。コンセントに差すだけ。 ・¥17,000キャッシュバック ・スマホとのセット割で最大¥1,100引き ・違約金を満額還元 |
ブロードワイマックス | ・バリュー:¥3,883 ・フリー:¥4,070 | 下り最大2.7Gbps | ・工事不要。コンセントに差すだけ。 ・初期費用¥20,743割引き ・2台同時申込みで¥5,000キャッシュバック ・違約金を19,000還元 |
会社名 | 月額料金 | 速度 | 特徴 |
---|---|---|---|
業界最安級!月額1,280円〜ギガ放題が利用できるカシモWiMAX | ¥4,378 | 下り最大2.7Gbps | ・持ち運び簡単。バッテリー長持ち |
BIGLOBE WiMAX +5G ★おトクな申込特典あり★ | ・初月無料 ・1ヶ月目¥1,166 ・2~24ヶ月目¥3,355 ・25ヶ月目以降¥4,928 | 下り最大2.7Gbps | ・持ち運び簡単。バッテリー長持ち |
BroadWiMAX 高速インターネット | ・初月¥1,397 ・2ヶ月目以降¥3,883 | 下り最大2.2~2.7Gbps | ・持ち運び簡単。バッテリー長持ち ・いつでも解約違約金無料 |
ぷらすWiFi | ¥2,728(50GB) | 下り最大150Mbps 上り最大 50Mbps | ・工事不要。コンセントに差すだけ。 ・使えば使う程安くなる料金体系 |
引越しする時に今使っているプロバイダを移転した方が良いのか、新規契約した方が良いのか迷う所です。
このサービスは40社以上のインターネット回線から引越し先でどのようなインターネット回線が使えるのか、速度の状況まで調べてくれます。
引越し先のインターネット環境を無料で調べてくれる【引越しラクっとNAVI】